企业简介 产品介绍 质量承诺 联系我们
新D型多级离心泵
用途:
  供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质相类似的其它液体,适用于矿山、工厂及城市给排水等场合。
泵型号 流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
转速n
(r/min)
效率η(r/min) 配套功率
(kw)
D12-50×2 12.5 100 2950 40 11
D12-50×3 12.5 150 2950 40 18.5
D12-50×4 12.5 200 2950 40 22
D12-50×5 12.5 250 2950 40 30
D12-50×6 12.5 300 2950 40 30
D12-50×7 12.5 350 2950 40 37
D12-50×8 12.5 400 2950 40 45
D12-50×9 12.5 450 2950 40 45
D12-50×10 12.5 500 2950 40 55
D12-50×11 12.5 550 2950 40 55
D12-50×12 12.5 600 2950 40 75
D25-30×3 25 90 2950 62 15
D25-30×4 25 120 2950 62 18.5
D25-30×5 25 150 2950 62 22
D25-30×6 25 180 2950 62 30
D25-30×7 25 210 2950 62 30
D25-30×8 25 240 2950 62 37
D25-30×9 25 270 2950 62 37
D25-30×10 25 300 2950 62 45
D25-50×3 25 150 2950 52 22
D25-50×4 25 200 2950 52 30
D25-50×5 25 250 2950 52 37
D25-50×6 25 300 2950 52 45
D25-50×7 25 350 2950 52 55
D25-50×8 25 400 2950 52 75
D25-50×9 25 450 2950 52 75
D25-50×10 25 500 2950 52 75
D25-50×11 25 550 2950 52 90
D25-50×12 25 600 2950 52 90
D46-30×3 46 90 2950 70 22
D46-30×4 46 120 2950 70 30
D46-30×5 46 150 2950 70 37
D46-30×6 46 180 2950 70 37
D46-30×7 46 210 2950 70 45
D46-30×8 46 240 2950 70 55
D46-30×9 46 270 2950 70 55
D46-30×10 46 300 2950 70 75
D46-50×3 46 1580 2950 63 37
D46-50×4 46 200 2950 63 45
D46-50×5 46 250 2950 63 55
D46-50×6 46 300 2950 63 75
D46-50×7 46 350 2950 63 75
D46-50×8 46 400 2950 63 90
D46-50×9 46 450 2950 63 110
D46-50×10 46 500 2950 63 110
D46-50×11 46 550 2950 63 132
D46-50×12 46 600 2950 63 132
D85-45×3 85 135 2950 62 55
D85-45×4 85 180 2950 62 75
D85-45×5 85 225 2950 62 90
D85-45×6 85 270 2950 62 110
D85-45×7 85 315 2950 62 132
D85-45×8 85 360 2950 62 160
D85-45×9 85 405 2950 62 160
D85-67×3 85 201 2950 65 90
D85-67×4 85 268 2950 65 110
D85-67×5 85 335 2950 65 132
D85-67×6 85 402 2950 65 160
D85-67×7 85 469 2950 65 185
D85-67×8 85 536 2950 65 220
D85-67×9 85 603 2950 65 250
           
           
泵型号 流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
转速n
(r/min)
效率η(r/min) 配套功率
(kw)
D155-30×3 155 87 1480 77 75
D155-30×4 155 116 1480 77 90
D155-30×5 155 145 1480 77 110
D155-30×6 155 174 1480 77 132
D155-30×7 155 203 1480 77 160
D155-30×8 155 232 1480 77 200
D155-30×9 155 261 1480 77 200
D155-67×3 155 201 2950 74 132
D155-67×4 155 268 2950 74 185
D155-67×5 155 335 2950 74 220
D155-67×6 155 402 2950 74 280
D155-67×7 155 469 2950 74 315
D155-67×8 155 536 2950 74 355
D155-67×9 155 603 2950 74 440
D280-43×3 288 122.4 1480 80 160
D280-43×4 288 163.2 1480 80 200
D280-43×5 288 204.0 1480 80 250
D280-43×6 288 244.8 1480 80 280
D280-43×7 288 285.6 1460 80 355
D280-43×8 288 326.4 1480 80 400
D280-43×9 288 367.2 1480 80 450
D280-65×3 280 195 1480 73 280
D280-65×4 280 260 1480 73 355
D280-65×5 280 325 1480 73 450
D280-65×6 280 390 1480 73 500
D280-65×7 280 455 1480 73 630
D280-65×8 280 520 1480 73 710
D280-65×9 280 585 1480 73 800
D280-65×10 280 650 1480 73 900
D450-60×3 450 180 1480 79 355
D450-60×4 450 240 1480 79 500
D450-60×5 450 300 1480 79 630
D450-60×6 450 360 1480 79 630
D450-60×7 450 420 1480 79 800
D450-60×8 450 480 1480 79 900
D450-60×9 450 540 1480 79 1000
D450-60×10 450 600 1480 79 1120
D500-57×2 500 114 1480 81 225
D500-57×3 500 171 1480 81 360
D500-57×4 500 228 1480 81 500
D500-57×5 500 285 1480 81 680
D500-57×6 500 342 1480 81 680
D500-57×7 500 399 1480 81 850
D500-57×8 500 456 1480 81 1050
D500-57×9 500 513 1480 81 1050
D500-57×10 500 570 1480 81 1250
D500-57×11 500 627 1480 81 1250
D580-60×3 580 180 1480 79 355
D580-60×4 580 240 1480 79 500
D580-60×5 580 300 1480 79 630
D580-60×6 580 360 1480 79 630
D580-60×7 580 420 1480 79 800
D580-60×8 580 480 1480 79 900
D580-60×9 580 540 1480 79 1000
D580-60×10 580 600 1480 79 1120
D580-70×3 580 210 1480 80 360
D580-70×4 580 280 1480 80 500
D580-70×5 580 350 1480 80 680
D580-70×6 580 420 1480 80 850
D580-70×7 580 490 1480 80 1050
D580-70×8 580 560 1480 80 1250
D580-70×9 580 630 1480 80 1250
D580-70×10 580 700 1480 80 1500

禹州商网制作
Email:webmaster@wudaozi.com