企业简介 产品介绍 质量承诺 联系我们
DG型锅炉给水泵
用途:
   供输送不含固体颗粒的清水及物理、化学性质相类似的其它液体,供中小型锅炉给水用。
泵型号 流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
转速n
(r/min)
效率η(r/min) 配套功率
(kw)
DG12-50×2 12.5 100 2950 40 11
DG12-50×3 12.5 150 2950 40 18.5
DG12-50×4 12.5 200 2950 40 22
DG12-50×5 12.5 250 2950 40 30
DG12-50×6 12.5 300 2950 40 30
DG12-50×7 12.5 350 2950 40 37
DG12-50×8 12.5 400 2950 40 45
DG12-50×9 12.5 450 2950 40 45
DG12-50×10 12.5 500 2950 40 55
DG12-50×11 12.5 550 2950 40 55
DG12-50×12 12.5 600 2950 40 75
DG25-30×3 25 90 2950 62 15
DG25-30×4 25 120 2950 62 18.5
DG25-30×5 25 150 2950 62 22
DG25-30×6 25 180 2950 62 30
DG25-30×7 25 210 2950 62 30
DG25-30×8 25 240 2950 62 37
DG25-30×9 25 270 2950 62 37
DG25-30×10 25 300 2950 62 45
DG25-50×3 25 150 2950 52 22
DG25-50×4 25 200 2950 52 30
DG25-50×5 25 250 2950 52 37
DG25-50×6 25 300 2950 52 45
DG25-50×7 25 350 2950 52 55
DG25-50×8 25 400 2950 52 75
DG25-50×9 25 450 2950 52 75
DG25-50×10 25 500 2950 52 75
DG25-50×11 25 550 2950 52 90
DG25-50×12 25 600 2950 52 90
DG46-30×3 46 90 2950 70 22
DG46-30×4 46 120 2950 70 30
DG46-30×5 46 150 2950 70 37
DG46-30×6 46 180 2950 70 37
DG46-30×7 46 210 2950 70 45
DG46-30×8 46 240 2950 70 55
DG46-30×9 46 270 2950 70 55
DG46-30×10 46 300 2950 70 75
           
泵型号 流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
转速n
(r/min)
效率η(r/min) 配套功率
(kw)
DG46-50×3 46 150 2950 63 37
DG46-50×4 46 200 2950 63 45
DG46-50×5 46 250 2950 63 55
DG46-50×6 46 300 2950 63 75
DG46-50×7 46 350 2950 63 75
DG46-50×8 46 400 2950 63 90
DG46-50×9 46 450 2950 63 110
DG46-50×10 46 500 2950 63 110
DG46-50×11 46 550 2950 63 132
DG46-50×12 46 600 2950 63 132
DG85-45×3 85 135 2950 62 55
DG85-45×4 85 180 2950 62 75
DG85-45×5 85 225 2950 62 90
DG85-45×6 85 270 2950 62 110
DG85-45×7 85 315 2950 62 132
DG85-45×8 85 360 2950 62 160
DG85-45×9 85 405 2950 62 160
DG85-67×3 85 201 2950 65 90
DG85-67×4 85 268 2950 65 110
DG85-67×5 85 335 2950 65 132
DG85-67×6 85 402 2950 65 160
DG85-67×7 85 469 2950 65 185
DG85-67×8 85 536 2950 65 220
DG85-67×9 85 603 2950 65 250
DG155-30×3 155 87 1480 77 75
DG155-30×4 155 116 1480 77 90
DG155-30×5 155 145 1480 77 110
DG155-30×6 155 174 1480 77 132
DG155-30×7 155 203 1480 77 160
DG155-30×8 155 232 1480 77 200
DG155-30×9 155 261 1480 77 200
DG155-67×3 155 201 2950 74 132
DG155-67×4 155 268 2950 74 185
DG155-67×5 155 335 2950 74 220
DG155-67×6 155 402 2950 74 280
DG155-67×7 155 469 2950 74 315
DG155-67×8 155 536 2950 74 355
DG155-67×9 155 603 2950 74 440

禹州商网制作
Email:webmaster@wudaozi.com